Nacional Circunscripciones Entidades Distritos

Selecciona tu entidad:
 
Votos por partido y coalición Distritos por partido y coalición  
MEXICO
Resultados preliminares por entidad federativa
Votos
Porcentaje
Partidos Coaliciones
Parcial
(63 distritos)
Total
(300 distritos)
Total
1,063,931 1,987,235 799,803 244,180 208,647 243,023 144,326 53,380 48,449 11,903 8,122 262,714 5,075,713
20.96% 39.15% 15.75% 04.81% 04.11% 04.78% 02.84% 01.05% 00.95% 00.23% 00.16% 05.17% 100.00%
Actas
Capturadas Totales
16,688 16,688
100.00%
Participación ciudadana
51.20%
01, JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ
02, TEOLOYUCAN
03, ATLACOMULCO DE FABELA
04, NICOLAS ROMERO
05, TEOTIHUACAN DE ARISTA
06, COACALCO DE BERRIOZABAL
07, CUAUTITLAN IZCALLI
08, TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO
09, IXTLAHUACA DE RAYON
10, ECATEPEC DE MORELOS
11, ECATEPEC DE MORELOS
12, IXTAPALUCA
13, ECATEPEC DE MORELOS
14, CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS
15, TLALNEPANTLA DE BAZ
16, ECATEPEC DE MORELOS
17, ECATEPEC DE MORELOS
18, HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO
19, TLALNEPANTLA DE BAZ
20, CD. NEZAHUALCOYOTL
21, NAUCALPAN DE JUAREZ
22, NAUCALPAN DE JUAREZ
23, VALLE DE BRAVO
24, NAUCALPAN DE JUAREZ
25, CHIMALHUACAN
26, TOLUCA DE LERDO
27, METEPEC
28, ZUMPANGO DE OCAMPO
29, CD. NEZAHUALCOYOTL
30, CD. NEZAHUALCOYOTL
31, CD. NEZAHUALCOYOTL
32, XICO
33, CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS
34, TOLUCA DE LERDO
35, TENANCINGO DE DEGOLLADO
36, TEJUPILCO DE HIDALGO
37, CUAUTITLAN
38, TEXCOCO DE MORA
39, REYES ACAQUILPAN, LOS
40, SAN MIGUEL ZINACANTEPEC
31,027 70,212 23,214 2,900 7,197 6,090 2,525 710 1,258 64 77 4,749 150,023
41,960 53,283 11,153 4,722 3,741 13,736 3,560 1,390 1,391 342 149 4,269 139,696
35,910 55,978 9,582 2,311 2,293 9,526 2,726 718 2,727 159 68 5,830 127,828
25,522 57,111 25,122 7,648 4,833 2,346 7,876 1,562 2,182 158 257 6,757 141,374
27,967 63,277 37,216 4,622 7,641 8,476 4,028 1,340 1,813 268 159 5,404 162,211
23,124 52,762 33,667 7,774 4,797 3,055 5,010 1,656 1,370 229 236 7,430 141,110
43,424 59,441 7,978 9,339 7,507 2,580 5,384 2,501 1,954 326 391 9,201 150,026
11,549 37,194 19,508 5,855 3,327 6,997 2,762 1,082 1,605 343 164 5,430 95,816
37,549 57,515 10,313 4,847 5,783 22,396 3,366 956            718 63 7,136 150,642
17,431 54,228 28,720 8,888 3,547 2,964 4,170 1,536 1,944 226 226 7,133 131,013
17,989 47,712 23,732 7,219 3,506 3,452 5,494 1,440 1,220 186 198 7,772 119,920
20,338 56,628 23,107 6,530 6,086 9,846 5,856 1,777 2,193 745 250 7,419 140,775
14,245 42,763 23,448 6,561 3,533 4,838 3,735 1,354 1,362 173 187 7,189 109,388
38,002 38,302 9,705 7,468 4,375 1,867 5,131 1,673 965 163 225 7,068 114,944
51,475 37,735 7,872 8,823 4,437 2,498 3,312 1,843            303 421 11,179 129,898
23,911 48,331 20,112 6,965 4,004 3,212 5,112 1,155 2,079 241 133 6,584 121,839
12,766 41,674 23,927 7,444 3,714 3,608 5,356 1,508 984 140 296 7,409 108,826
40,549 61,431 22,950 6,055 8,534 5,613 3,285 1,415 1,115 391 250 7,050 158,638
39,660 40,557 9,955 7,697 4,446 2,244 3,226 1,557            446 401 7,898 118,087
11,894 33,389 19,910 8,418 3,753 3,576 3,529 1,212            450 277 7,492 93,900
34,404 43,670 5,948 6,113 3,673 1,550 2,541 1,349 907 74 351 8,604 109,184
36,673 35,559 5,687 5,516 3,346 1,302 2,509 1,176 888 117 325 8,135 101,233
23,729 57,699 33,128 4,134 15,226 4,822 2,472 999 2,430 316 42 7,178 152,175
27,008 37,573 6,461 4,601 3,117 2,151 2,358 902 1,429 157 153 4,892 90,802
8,040 37,401 20,713 5,472 2,630 6,541 3,277 1,563            631 75 5,497 91,840
43,523 75,739 4,600 8,018 3,652 2,041 2,533 1,245 1,732 76 179 5,855 149,193
41,747 62,003 8,566 6,221 12,772 3,815 3,058 1,366 1,749 209 206 6,446 148,158
67,020 60,297 16,942 4,259 3,877 3,121 2,717 1,006 2,400 405 522 6,252 168,818
10,435 36,209 22,846 8,384 4,624 3,981 3,019 1,154            355 182 6,782 97,971
9,689 31,773 23,971 7,775 5,733 3,399 3,180 1,331            540 198 6,736 94,325
8,574 29,688 27,614 6,866 3,515 4,524 3,148 1,371            314 200 6,618 92,432
5,136 38,127 31,413 3,744 2,287 15,021 2,311 1,288 1,047 338 126 5,276 106,114
15,738 60,954 26,065 5,603 5,478 28,054 3,367 1,710 1,847 612 136 6,699 156,263
44,889 68,989 5,342 9,420 4,489 2,433 3,393 1,807 1,147 104 292 6,694 148,999
24,804 52,628 21,139 4,105 8,027 10,010 3,984 1,227 1,683 458 83 4,793 132,941
28,204 56,388 34,062 1,956 8,899 2,832 1,771 448            263 38 4,214 139,075
20,836 40,446 21,893 5,959 3,715 12,775 4,434 1,374 581 295 202 5,223 117,733
7,839 59,359 36,937 4,961 2,660 2,843 3,223 1,367 1,946 160 139 5,757 127,191
6,802 48,047 31,050 5,173 3,398 8,465 3,252 1,292 1,231 162 151 5,958 114,981
32,549 45,163 24,235 3,814 10,475 4,423 2,336 1,020 1,270 246 94 4,706 130,331
415 415
401 401
377 377
461 461
451 451
448 448
473 473
342 342
415 415
477 477
412 412
503 503
425 425
414 414
443 443
449 449
421 421
440 440
426 426
371 371
373 373
389 389
421 421
362 362
362 362
418 418
400 400
475 475
406 406
405 405
401 401
365 365
466 466
431 431
395 395
483 483
383 383
425 425
384 384
380 380
68.04%
57.80%
61.72%
48.30%
61.96%
50.33%
52.86%
46.43%
60.87%
45.14%
47.65%
47.12%
44.21%
44.34%
48.58%
42.43%
43.68%
58.55%
49.14%
42.89%
47.21%
46.54%
65.23%
43.65%
39.70%
57.69%
60.59%
56.99%
42.84%
40.04%
39.46%
47.02%
56.06%
56.27%
58.41%
62.52%
50.51%
49.41%
47.68%
58.94%

El apartado “Actas RP” muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional. Los recuadros sombreados en las columnas de las coaliciones indican que, en una casilla especial, no es posible emitir votos de representación proporcional por ninguna coalición; por tanto no hay información que mostrar.

Actas RP
1,835 3,441 894 395 329 272 575 119                       30 456 8,346
65 65
 
Referencias

Los recuadros sombreados en las columnas de las coaliciones indican que, en esa circunscripción, entidad federativa o distrito no se registró dicha coalición; por tanto no hay información que mostrar.