Nacional Circunscripciones Entidades Distritos
Votos por partido y coalición Distritos por partido y coalición  
Resultados preliminares por entidad federativa
Votos
Porcentaje
Partidos Coaliciones
Parcial
(63 distritos)
Total
(300 distritos)
Total
9,549,798 12,520,418 4,164,393 2,219,861 1,216,237 808,674 1,164,999 353,261 142,874 84,207 62,101 1,839,971 34,126,794
27.98% 36.68% 12.20% 06.50% 03.56% 02.36% 03.41% 01.03% 00.41% 00.24% 00.18% 05.39% 100.00%
Actas
Capturadas Totales
139,780 139,959
99.87%
Participación ciudadana
44.68%
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
94,088 91,302 14,326 41,605 6,303 10,603 35,594 3,325            457 1,424 26,642 325,669
254,496 173,507 40,013 75,934 16,109 8,028 47,494 7,675            1,950 1,798 42,582 669,586
20,347 28,958 45,738 7,631 3,430 1,726 10,138 1,244            306 209 7,034 126,761
132,549 140,534 5,708 8,126 3,473 8,891 11,831 873            956 94 12,840 325,875
166,281 492,819 24,595 49,847 10,568 4,829 22,991 2,923            1,405 2,322 28,471 807,051
112,719 111,530 5,499 10,018 14,018 1,499 4,856 792            105 431 7,326 268,793
282,168 275,815 277,334 76,539 44,753 31,078 25,080 7,464 22,846 4,698 894 59,733 1,108,402
224,624 315,394 28,347 87,403 18,900 7,006 42,585 6,426            1,745 1,939 59,303 793,672
609,288 482,837 747,956 260,373 310,621 65,263 101,046 68,006 1,857 13,903 12,470 324,653 2,998,273
112,964 238,114 21,497 23,405 29,099 1,878 12,822 2,889            1,304 420 19,394 463,786
751,300 458,224 130,071 207,540 30,254 35,384 49,046 20,955 1,836 2,150 1,781 71,082 1,759,623
75,423 285,065 215,924 34,069 22,100 37,600 20,283 7,735 7,732 3,095 412 29,745 739,183
117,917 321,424 104,058 53,976 19,226 17,102 85,677 11,424 2,230 1,582 660 31,688 766,964
929,144 961,168 148,995 222,589 67,821 55,645 72,028 23,685 3,721 4,619 4,510 137,831 2,631,756
1,063,931 1,987,235 799,803 244,180 208,647 243,023 144,326 53,380 48,449 11,903 8,122 262,714 5,075,713
255,626 251,065 289,352 99,696 35,362 11,903 22,770 5,360            2,956 1,311 70,570 1,045,971
126,839 190,130 110,877 57,270 26,274 35,396 29,782 17,559            1,753 638 33,240 629,758
65,218 125,130 76,115 10,091 6,551 1,604 7,120 1,423            486 337 10,823 304,898
655,999 738,611 34,681 75,538 30,878 9,751 80,566 9,360            1,811 1,189 54,469 1,692,853
167,852 448,985 163,119 55,556 48,638 44,975 15,631 21,715            4,711 9,694 46,149 1,027,025
376,386 578,557 82,728 92,259 57,596 31,138 65,985 12,335 3,252 5,755 1,729 103,122 1,410,842
260,865 257,071 21,967 48,883 12,835 21,254 15,792 5,982            757 606 29,383 675,395
67,258 129,680 24,726 18,340 8,631 2,982 9,995 2,138 8,818 670 874 17,579 291,691
345,927 300,783 60,874 67,380 30,501 12,967 44,125 6,707            1,166 929 69,625 940,984
254,223 338,194 31,809 33,326 9,771 3,839 36,911 14,290            729 1,373 26,731 751,196
374,228 403,332 39,519 16,765 13,087 7,771 3,103 7,371            1,372 489 34,448 901,485
47,684 242,302 214,669 28,096 7,464 4,439 12,182 3,096            721 587 23,274 584,514
303,444 491,016 43,107 51,094 11,895 6,147 29,497 6,085            1,438 695 35,885 980,303
104,791 61,802 38,527 20,184 12,534 4,937 9,916 2,527 2,989 1,038 324 18,384 277,953
832,377 1,112,296 132,213 88,889 37,105 69,314 71,826 10,881            6,675 2,327 96,462 2,460,365
245,476 350,990 12,765 16,946 5,207 2,066 6,440 3,141 34,325 336 588 22,811 701,091
85,905 95,869 167,423 28,895 52,823 6,080 12,832 2,949 4,819 1,655 386 19,041 478,677
1,320 1,320
3,873 3,873
777 777
987 987
3,277 3,277
820 820
5,178 5,178
4,845 4,972
12,502 12,502
2,322 2,370
6,572 6,572
4,676 4,676
3,281 3,281
8,676 8,676
16,688 16,688
5,754 5,754
2,211 2,211
1,485 1,487
5,435 5,435
4,756 4,758
6,492 6,492
2,000 2,000
1,476 1,476
3,272 3,272
4,428 4,428
3,224 3,224
2,556 2,556
4,257 4,257
1,355 1,355
9,693 9,693
2,300 2,300
2,514 2,514
42.48%
30.57%
33.74%
62.54%
44.45%
59.93%
39.51%
32.50%
41.22%
41.90%
47.51%
32.38%
43.11%
51.78%
51.20%
33.18%
49.36%
42.34%
53.35%
41.27%
38.00%
58.79%
37.31%
54.68%
41.17%
50.56%
40.57%
41.10%
36.28%
47.54%
56.01%
44.67%

El apartado “Actas RP” muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional. Los recuadros sombreados en las columnas de las coaliciones indican que, en una casilla especial, no es posible emitir votos de representación proporcional por ninguna coalición; por tanto no hay información que mostrar.

Actas RP
32,461 40,679 10,058 7,418 3,763 2,556 4,729 1,546                       539 6,937 110,686
778 778
 
Referencias

Los recuadros sombreados en las columnas de las coaliciones indican que, en esa circunscripción, entidad federativa o distrito no se registró dicha coalición; por tanto no hay información que mostrar.