Nacional Circunscripciones Entidades Distritos
Votos por partido y coalición Distritos por partido y coalición  
Resultados preliminares por entidad federativa
Distritos
Partidos Coaliciones
Parcial
(63 distritos)
Total
(300 distritos)
Total
71
137
39
0
                     
0
0
50
3
300 de 300
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
2 1 0 0                       0 0            0 3 de 3
8 0 0 0                       0 0            0 8 de 8
0 0 2 0                       0 0            0 2 de 2
0 2 0 0                       0 0            0 2 de 2
0 7 0 0                       0 0            0 7 de 7
1 1 0 0                       0 0            0 2 de 2
4            4                                  0 0 4 0 12 de 12
1 8 0 0                       0 0            0 9 de 9
6 0 17 0                       0 0 1 3 27 de 27
0 4 0 0                       0 0            0 4 de 4
13 0 0 0                       0 0 1 0 14 de 14
0 6 1 0                       0 0 2 0 9 de 9
0 6 0 0                       0 0 1 0 7 de 7
9 7 0 0                       0 0 3 0 19 de 19
2 8 0 0                       0 0 30 0 40 de 40
4 0 8 0                       0 0            0 12 de 12
0 5 0 0                       0 0            0 5 de 5
1 1 1 0                       0 0            0 3 de 3
5 7 0 0                       0 0            0 12 de 12
0 11 0 0                       0 0            0 11 de 11
0 15 0 0                       0 0 1 0 16 de 16
2 2 0 0                       0 0            0 4 de 4
0 1 0 0                       0 0 2 0 3 de 3
5 2 0 0                       0 0            0 7 de 7
0 8 0 0                       0 0            0 8 de 8
1 6 0 0                       0 0            0 7 de 7
0 4 2 0                       0 0            0 6 de 6
0 8 0 0                       0 0            0 8 de 8
3 0 0 0                       0 0 0 0 3 de 3
4 17 0 0                       0 0            0 21 de 21
0            0                                  0 0 5 0 5 de 5
0 0 4 0                       0 0 0 0 4 de 4
Referencias

Los recuadros sombreados en las columnas de los partidos indican que, en esa circunscripción, entidad federativa o distrito dichos partidos están coaligados; por tanto no hay información que mostrar.

Los recuadros sombreados en las columnas de las coaliciones indican que, en esa circunscripción, entidad federativa o distrito no se registró dicha coalición; por tanto no hay información que mostrar.